Наименование
|
Количество
|
Цена с НДС
|
Отгрузка
|
---|---|---|---|
XLC-60-48-DA2 | 757 шт. | от 2 935,87 | от 16 дн. |
XLC-40-H-MA % | 90 шт. | от 4 434,93 | от 25 дн. |
XLC-60-H-MA % | 60 шт. | от 5 629,74 | от 25 дн. |
XLC-60-48-MAS % | 60 шт. | от 5 629,74 | от 25 дн. |
XLC-60-24-MAS % | 60 шт. | от 5 629,74 | от 25 дн. |
XLC-60-24-MA % | 60 шт. | от 5 629,74 | от 25 дн. |
XLC-60-12-MAS % | 60 шт. | от 5 629,74 | от 25 дн. |
XLC-60-12-MA % | 60 шт. | от 5 629,74 | от 25 дн. |
XLC-40-H-MAS % | 75 шт. | от 4 434,93 | от 25 дн. |
XLC-25-H-MAS % | 75 шт. | от 4 207,21 | от 25 дн. |
XLC-25-12 | 1 904 шт. | от 1 530,81 | от 17 дн. |
XLC-25-H-MA % | 90 шт. | от 4 207,21 | от 25 дн. |
XLC-60-H-KNS % | 50 шт. | от 6 560,42 | от 20 дн. |
XLC-60-H-KN % | 47 шт. | от 6 771,09 | от 20 дн. |
XLC-40-H-KNS % | 50 шт. | от 6 055,66 | от 20 дн. |
XLC-40-H-KN % | 50 шт. | от 6 055,66 | от 20 дн. |
XLC-25-H-KNS % | 50 шт. | от 5 676,74 | от 20 дн. |
XLC-25-H-KN % | 50 шт. | от 5 676,74 | от 20 дн. |
XLC-60-H-MAS % | 60 шт. | от 5 629,74 | от 25 дн. |
XLC-25-12-S | 1 463 шт. | от 1 537,84 | от 15 дн. |
Данный товар получен от клиентов, которые купили его для целей производства, но он оказался не востребован. Возможно отсутствие ГТД и страны происхождения.