Наименование
|
Количество
|
Цена с НДС
|
Отгрузка
|
---|---|---|---|
XLG-320-L-DA2 % | 722 шт. | от 4 321,71 | от 3 дн. |
XLG-75I-24-A | 5 шт. | от 2 025,29 | от 3 дн. |
XLG-50-AB-PH | 414 шт. | от 2 400,34 | от 20 дн. |
XLG-25I-AEL | 2 шт. | от 2 873,27 | от 3 дн. |
XLG-200-12-A-PH | 142 шт. | от 3 859,44 | от 25 дн. |
XLG-150-L-A-S | 1 шт. | от 2 340,54 | от 11 дн. |
XLG-100-12-A-PH | 215 шт. | от 4 604,65 | от 19 дн. |
XLG-320-M-DA2 | 499 шт. | от 3 932,35 | от 3 дн. |
XLG-320-H-DA2 | 733 шт. | от 4 321,71 | от 3 дн. |
XLG-150-H-DA2 % | 1 029 шт. | от 2 506,91 | от 3 дн. |
XLG-320-48-ABV | 129 шт. | от 3 940,20 | от 3 дн. |
XLG-240-M-DA2 | 929 шт. | от 2 913,18 | от 3 дн. |
XLG-240-H-DA2 | 812 шт. | от 2 771,23 | от 3 дн. |
XLG-240-48-ABV % | 532 шт. | от 2 491,76 | от 3 дн. |
XLG-200-L-DA2 хит % | 742 шт. | от 2 712,83 | от 3 дн. |
XLG-200-H-DA2 | 510 шт. | от 3 114,86 | от 3 дн. |
XLG-150-M-DA2 | 887 шт. | от 2 254,43 | от 3 дн. |
XLG-20-H % | 3 068 шт. | от 767,00 |
от 0 дн. Немедленно
|
XLG-320-H-A хит % | 1 278 шт. | от 3 158,03 | от 3 дн. |
XLG-20-L % | 3 026 шт. | от 695,00 |
от 0 дн. Немедленно
|
Данный товар получен от клиентов, которые купили его для целей производства, но он оказался не востребован. Возможно отсутствие ГТД и страны происхождения.