Наименование
|
Количество
|
Цена с НДС
|
Отгрузка
|
---|---|---|---|
XLC-60-48-MAS % | 50 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-H-BN | 426 шт. | от 3 083,99 | от 35 дн. |
XLC-60-H-KNS % | 162 шт. | от 6 163,71 | от 35 дн. |
XLC-60-12-MA % | 50 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-12-MAS % | 50 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-24-MA % | 50 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-24-MAS % | 50 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-48-MA % | 50 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-H-KN % | 131 шт. | от 6 183,97 | от 35 дн. |
XLC-60-H-MA % | 56 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-H | 510 шт. | от 1 260,58 | от 30 дн. |
XLC-60-H-B | 230 шт. | от 3 306,19 | от 35 дн. |
XLC-60-H-DA2 | 403 шт. | от 3 403,46 | от 35 дн. |
XLC-60-H-S | 558 шт. | от 2 764,55 | от 35 дн. |
XLC-60-H-DA2S | 913 шт. | от 3 501,75 | от 35 дн. |
XLC-60-H-N | 702 шт. | от 2 653,96 | от 35 дн. |
XLC-60-H-MAS % | 60 шт. | от 5 451,43 | от 35 дн. |
XLC-60-H-B-N
|
— | — | — |
XLC-60-24-DA2-S
|
— | — | — |
XLC-60-12-DA2-S
|
— | — | — |
Данный товар получен от клиентов, которые купили его для целей производства, но он оказался не востребован. Возможно отсутствие ГТД и страны происхождения.